ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) (СМЕСЬ МЕТА-, ОРТО- И ПАРАИЗОМЕРОВ): характеристики, ПДК, методики
Характеристики вещества в каталоге загрязняющих веществ от группы компаний «Лаборатория».
Химическое название вещества по IUPA : диметилбензол (смесь изомеров).Структурная формула : C8H10
Синонимы : метилтолуол; xylene; benzene.м-Ксилол, м-Диметилбензол
Код загрязняющего вещества : 644
Агр.состояние : жидкость/газ
Класс опасности : 644
ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия): –
ЛОС : –
РПОХВ : ВТ-000525
CAS : 1330-20-7
RTECS : ZE2100000
EC : 215-535-7
ПДК м.р. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе максимальная разовая): 0,2 мг/м³
ПДК с.с. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе среднесуточная): – мг/м³
Лимитирующий показатель : рефл.
Класс опасности : 3
ПДК р.з. (предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны максимальная разовая): 150/50 мг/м³
Класс опасности : 3
Особенности действия на организм : –
Применяется на производствах : Автоколонны, предприятия технического обслуживания и ремонта подвижного состава, Пищевая промышленность, Нефтегазовая промышленность
Диапазоны определения вещества «ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) (СМЕСЬ МЕТА-, ОРТО- И ПАРАИЗОМЕРОВ)» в промышленных выборсах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе различаются и определяются методиками исследования. Список методик смотрите ниже.
Методики исследований
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) (СМЕСЬ МЕТА-, ОРТО- И ПАРАИЗОМЕРОВ): методики исследования в промышленных выбросах
Номер методики | Диапазон |
---|---|
ФР.1.31.2013.16448 | - |
ФР.1.31.2004.01262 | - |
ФР.1.31.2013.16447 | - |
ММВИ-38-98 | - |
ФР.1.31.2013.15084 | - |
ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | - |
ПНД Ф 13.1.7-97 | - |
ПНД Ф 13.1:2.21-98 | - |
ПНДФ 13.1:3.68-09 (ФР.1.31.2015.19226) | (0,01-150) мг/м3 |
ПНДФ 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | (0,2-1000) мг/м3 |
Газоанализатор «ГАНК–4» Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ | (25 – 100000) мг/м3 с учетом разбавления |
Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | (20 – 1500) мг/м3 |
ГОСТ Р ИСО 10396-2006, инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | (0,02-1000) мг/м3 |
ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | (0,05-1000) мг/м3 |
Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | (0,2-600) мг/м3 |
Св-во №242/165-2006, ВНИИМ | (0,25-4,0) г/м3 |
ФР.1.31.2009.05509 | (0,05-400,0) мг/м3 |
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) (СМЕСЬ МЕТА-, ОРТО- И ПАРАИЗОМЕРОВ): методики исследования в атмосферном воздухе
Номер методики | Диапазон |
---|---|
ПНДФ 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2013.16028) | (0,2-1000) мг/м3 |
ФР.1.31.2007.03188 | - |
ФР.1.31.2013.15084 | - |
ПНДФ 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | (0,2-1000) мг/м3 |
ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | - |
ПНД Ф 13.3.18-98 | - |
Руководство по эксплуатации КПГУ. ГАНК-4 | (0,1-1000) мг/м3 |
ФР.1.31.2009.05509 | (0,05-400) мг/м3 |
ГОСТ Р ИСО 16017-1 | (0,0005-100) мг/м3 |
ПНДФ 13.1:3.68-09 (ФР.1.31.2015.19226) | (0,01-150) мг/м3 |
Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | (0,1-25) мг/м3 |
РД 52.04.186-89 п.5.3.5.1, инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | (0,02-75) мг/м3 |
РД 52.04.838-2015 | (0,03-6) мг/м3 |
РД 52.04.186 (п.5.3.5) | (0,02-5,0) мг/м3 |
МУК 4.1.598 | (0,001-0,05) мг/м3 |
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) (СМЕСЬ МЕТА-, ОРТО- И ПАРАИЗОМЕРОВ): методики исследования в воздухе рабочей зоны
Номер методики | Диапазон |
---|---|
Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | (25-1000) мг/м3 |
ГОСТ 12.1.014 | (20-1500) мг/м3 |
ФР.1.31.2004.01262 | - |
Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | (20 – 1500) мг/м3 |
Инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4, Р 2.2.2006-05 прил. 9, МУ 2.2.5.2810-10 | (25-1000) мг/м3 |
ФР.1.31.2007.03188 | - |
ФР.1.31.2013.15084 | - |
ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | - |
ПНД Ф 13.1:2.21-98 | - |
ГОСТ Р ИСО 16017-1 | (0,0005-100) мг/м3 |
ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | (0,05-1000) мг/м3 |
ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | (0,2-1000) мг/м3 |
МУ 4526 Выпуск 22 | (3-100) мг/м3 |
МУ 5912 Выпуск 12 | (0,05-500) мг/м3 |
АЮВ 0.005.169.МВИ. ФР.1.31.2004.01259 | (0,05-1000) мг/м3 |
Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | (0,2-600) мг/м3 |
ФР.1.31.2009.05509 | (0,05-400,0) мг/м3 |
Закрыть
Не нашли, что искали?
Укажите свой номер телефона и получите бесплатную консультацию специалиста и персональное предложение по нашим услугам.