СВИНЕЦ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ, КРОМЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА, В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВИНЕЦ: характеристики, ПДК, методики
Характеристики вещества в каталоге загрязняющих веществ от группы компаний «Лаборатория».
Химическое название вещества по IUPA : Свинец.Структурная формула :
Синонимы : Свинец и его соединения, СВИНЕЦ (II) ОКСИД, СВИНЕЦ ДИХЛОРИД, свинец окись; свинец монооксид; свинец (2+)оксид; lead oxide; lead monoxide; lead (II) oxide., свинец (II) хлорид; свинец (II) хлористый.
Код загрязняющего вещества : 184
Агр.состояние : жидкость/газ
Класс опасности : 184
ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия): –
ЛОС : –
РПОХВ : АТ-000875
CAS : 7439-92-1
RTECS : OF7525000
EC : 231-100-4
ПДК м.р. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе максимальная разовая): 0,001 мг/м³
ПДК с.с. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе среднесуточная): 0,0003 мг/м³
Лимитирующий показатель : рез.
Класс опасности : 1
ПДК р.з. (предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны максимальная разовая): –/0,05 мг/м³
Класс опасности : 1
Особенности действия на организм : –
Применяется на производствах : Автоколонны, предприятия технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Диапазоны определения вещества «СВИНЕЦ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ, КРОМЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА, В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВИНЕЦ» в промышленных выборсах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе различаются и определяются методиками исследования. Список методик смотрите ниже.
Методики исследований
СВИНЕЦ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ, КРОМЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА, В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВИНЕЦ: методики исследования в промышленных выбросах
Номер методики | Диапазон |
---|---|
ФР.1.31.2008.04813 | - |
ФР.1.31.2011.09973 | - |
Методика определения аэрозолей свинца и его неорганических соединений в выбросах стекольного производства (фотометрический метод) № ЛПЭ-13/04 | - |
«Модуль ЕМ-04» (10-02-МВИ) | - |
ПНД Ф 13.1.66-09 | - |
ПНД Ф 13.1.73-2012 | - |
ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | (0,005-1200) мг/м3 |
ПНДФ 13.1:2:3.71-11 (ФР 1.31.2015.21767) | (0,0005-10,0) мг/м3 |
М-01 В/2011 Св. об ат. №114/242-(01.00250-2008)-2011 от 17.03.11 (ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева) | (0,0010-10) мг/м3 |
МУ 08-47/277 (ФР.1.31.2011.10124) | (0,0001-3,0) мг/м3 |
МВИ №2420/89-99 свидетельство ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» | (0,01-50) мг/м3 |
СВИНЕЦ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ, КРОМЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА, В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВИНЕЦ: методики исследования в атмосферном воздухе
Номер методики | Диапазон |
---|---|
ПНД Ф 13.2:3.29-2000 | - |
ПНД Ф 13.2:3.51-06 | - |
ПНД Ф 13.2:3.67-09 | - |
РД 52.04.186-89, п.5.2.5.7 | (0,00024-0,0024) мг/м3 |
РД 52.44.593-15 | (0,0000001-0,00002) мг/м3 |
МУ 08-47/143 | (0,0001-1,0) мг/м3 |
РД 52.04.186-89, часть 1; п.5.2.5.2 | (0,06-1,5) мкг/м3 |
ПНДФ 13.1:2:3.71-11 (ФР 1.31.2015.21767) | (0,0005-10,0) мг/м3 |
РД 52.04.186 | (0,0001-0,015) мг/м3 |
Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | (0,00015-0,025) мг/м3 |
РД 52.04.186-89 п.5.2.5.12, инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | (0,00004-0,05) мг/м3 |
СВИНЕЦ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ, КРОМЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА, В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВИНЕЦ: методики исследования в воздухе рабочей зоны
Номер методики | Диапазон |
---|---|
ФР.1.31.2011.09973 | - |
«Модуль ЕМ-04» (10-02-МВИ) | - |
ФР.1.31.2015.21767 | - |
ПНД Ф 13.2:3.67-09 | - |
ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | (0,002-1200) мг/м3 |
М-01 В/2011 Св. об ат. №114/242-(01.00250-2008)-2011 от 17.03.11 (ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева) | (0,0010-10) мг/м3 |
Методика измерений массовой концентрации свинца в воздухе рабочей зоны методом фотометрии (Инструкция №20) | (0,02-0,3) мг/м3 |
МУ 5914 Выпуск 12 | (0,005-0,1) мг/м3 |
МУ 4945-88 п.3.1 | (0,005-0,12) мг/м3 |
Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | (0,025-1,0) мг/м3 |
МУК 4.1.1354-03, МУ 2.2.5.2810-10, Р 2.2.2006-05 прил. 9 | (0.02-5) мг/мЗ |
ФР.1.31.2011.10616 (МИ-ЭАЛ. 02-2011) | (0,0005-200) мг/м3 |
МУ № 4945-88, п.3.4. | (0,007-0,7) мг/м3 |
Закрыть
Не нашли, что искали?
Укажите свой номер телефона и получите бесплатную консультацию специалиста и персональное предложение по нашим услугам.