СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ
пропан-1-ол
Характеристики вещества, предельно допустимые концентрации и методики исследований
Заказать анализПредельно допустимые концентрации
Максимальная разовая концентрация в атмосферном воздухе населённых мест. Не должна вызывать рефлекторных реакций при кратковременном воздействии.
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны. Не должна вызывать заболеваний при ежедневном воздействии в течение рабочего стажа.
Лимитирующий показатель вредности: рефл.
Характеристики вещества
Идентификаторы
- Код вещества
- 1054
- CAS
- 71-23-8
- Госучёт
- Спирт пропиловый (пропан-1-ол; этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)
- EC
- 200-746-9
- RTECS
- UH8225000
- РПОХВ
- ВТ-000712
- PubChem
- 1031
Физико-химические свойства
- Формула
- C₃H₈O
- Внешний вид
- бесцветная жидкость
- Запах
- запах спирта
- Молярная масса
- 60,10 г/моль
- Плотность
- 0,8053 г/см³
- t плавления
- -195,2 °C
- t кипения
- 207 °C
- t вспышки
- 77 °C
- Растворимость
- смешивается с водой
Безопасность
- Класс опасности (р.з.)
- 3 (3 класс (умеренно опасное))
- Класс опасности (атм.)
- 3 (3 класс (умеренно опасное))
Общие сведения
Пропан-1-ол (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ), химическая формула C₃H₈O, (CAS: 71-23-8) — бесцветная жидкость (запах спирта).
Основные физико-химические свойства: молярная масса составляет 60,10 г/моль, плотность — 0,8053 г/см³, температура кипения — 207 °C, температура плавления — -195,2 °C, растворимость в воде — смешивается с водой.
Опасность и нормативы
Пропан-1-ол относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 для атмосферного воздуха).
Установлены следующие нормативы предельно допустимых концентраций: ПДК максимально разовая (м.р.) — 0,3 мг/м³; ПДК рабочей зоны (р.з.) — 30/10 мг/м³.
Области применения
Пропан-1-ол находит применение в различных отраслях промышленности: химическая, нефтехимическая, текстильная, полиграфическая, фарма- цевтическая промышленность. лабораторное дело.
Контроль содержания в окружающей среде
Контроль содержания вещества спирт пропиловый в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах проводится аккредитованными лабораториями с использованием утверждённых методик исследований. Регулярный мониторинг необходим для обеспечения соблюдения нормативов ПДК и защиты здоровья населения.
Лаборатория ГК ЛАБ проводит анализ на содержание спирт пропиловый в различных средах в соответствии с действующими нормативными документами. Для заказа анализа оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
Синонимы
- этилкарбинол
- 1-оксипропан
- пропанол-1
- 1-пропанол
- н-пропанол
- ол
- 1-гидроксипропан
- н-пропиловый спирт
Применение
СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ используется в следующих отраслях:
- химическая
- нефтехимическая
- текстильная
- полиграфическая
- фарма- цевтическая промышленность. Лабораторное дело
Методики исследований
| Исследуемая среда | Нормативный документ | Метод определения | Диапазон измерений |
|---|---|---|---|
| Воздух рабочей зоны | МУ 10,4571-88 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 19,2892-83 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 19,2899-83 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 21,3975-85 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 21,3999-85 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 1,5120-89 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 10,4591-88. | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 1,5120-89 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 10,4577-89 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 19,2902-83 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 22,4470-87 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | МУ 22,4506-87 62- 00 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,0005-100) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.014 | — | (2-250) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 4470 Выпуск 22 | — | (2-20) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 1674 Выпуск 1-5 | — | (2,5-10,0) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 4526 Выпуск 22 | — | (0,3-27) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУК 4.1.2977 | — | (0,6-50,0) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 2892 Выпуск 19 | — | (2,5-25) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.014 | — | (20-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,2-100,0) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4, Р 2.2.2006-05 прил. 9. МУ 2.2.5.2810-10 | — | (2,5-100) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ №4181-86 | — | (0,4-10) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,005-10) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,05-10) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,05-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,05-2000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 4470 Выпуск 22 | — | (200-2000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (1,4-5400) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | — | (200 – 5000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4, Р 2.2.2006-05 прил. 9. МУ 2.2.5.2810-10 | — | (2,5-20000) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | МУ 17,2314-81 | — | — |
| Атмосферный воздух | МУК 4.1.624-96 | — | — |
| Атмосферный воздух | Руководство по эксплуатации КПГУ. ГАНК-4 | — | (0,12-2,5) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.9 | — | (0,12-1,2) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2009.05510 | — | (0,5-100)мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,20-100) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,0005-100) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | МУК 4.1.598 | — | (0,1-3,0) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | — | (0,25-2,5) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.10. инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | — | (0,25-25) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | МУК 4.1.624-96 | — | (0,05-5,0) мкг/м3 |
| Атмосферный воздух | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,05-10) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2009.05414 | — | (1,0-2000) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,005-10) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (1,4-5400) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | Инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | — | (2,5-500) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | МВИ 02-2000 | — | (0,5-1000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | МВИ-2-05 | — | (0,05-1,0) г/м3 |
| Промышленные выбросы | (МВИ-02-2000), ФР.1.31.2013.16419 | — | — |
| Промышленные выбросы | Св. об ат. №2420-61/2000 от 03.08.2000 (ВНИИМ им. Д.И.Менделеева) | — | (0,5-1000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Св-во №242/165-2006, ВНИИМ | — | (0,05-1,0) г/м3 |
| Промышленные выбросы | МУ 19,2902-83 | — | — |
| Промышленные выбросы | Руководство по эксплуатации КПГУ. ГАНК-4 | — | (1-100) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2009.05510 | — | (0,5-100)мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,20-100) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | — | (0,25-100) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2009.05414 | — | (1,0-2000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ПНДФ 13.1.2-97 (ФР.1.31.2013.16438) | — | (1,0-500) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,05-1000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,05-2000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (1,4-5400) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Св-во №242/165-2006, ВНИИМ | — | (0,20-5,0) г/м3 |
| Промышленные выбросы | Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | — | (2,5-500) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | — | (200 – 5000) мг/м3 |
Заказать анализ СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ
Оставьте заявку и получите расчёт стоимости. Выполняем исследования по всей России.
- Аккредитованная лаборатория
- Результаты от 3 рабочих дней
- Цены на 20% ниже рыночных
Работаем только с юр. лицами и ИП