МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)
метилбензол
Характеристики вещества, предельно допустимые концентрации и методики исследований
Заказать анализПредельно допустимые концентрации
Максимальная разовая концентрация в атмосферном воздухе населённых мест. Не должна вызывать рефлекторных реакций при кратковременном воздействии.
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны. Не должна вызывать заболеваний при ежедневном воздействии в течение рабочего стажа.
Лимитирующий показатель вредности: рефл.
Характеристики вещества
Идентификаторы
- Код вещества
- 621
- CAS
- 108-88-3
- Госучёт
- Метилбензол (фенилметан; толуол)
- EC
- 203-625-9
- RTECS
- XS5250000
- РПОХВ
- ВТ-000039
- PubChem
- 1140
Физико-химические свойства
- Формула
- C₇H₈
- Внешний вид
- бесцветная жидкость
- Запах
- резкий запах
- Молярная масса
- 92,14 г/моль
- Плотность
- 0,8623 г/см³
- t плавления
- -139 °C
- t кипения
- 231,1 °C
- t вспышки
- 40 °C
- Растворимость
- практически нерастворимо в воде (<1 мг/мл)
Безопасность
- Класс опасности (р.з.)
- 3 (3 класс (умеренно опасное))
- Класс опасности (атм.)
- 3 (3 класс (умеренно опасное))
Общие сведения
Метилбензол (МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)), химическая формула C₇H₈, (CAS: 108-88-3) — бесцветная жидкость (резкий запах).
Основные физико-химические свойства: молярная масса составляет 92,14 г/моль, плотность — 0,8623 г/см³, температура кипения — 231,1 °C, температура плавления — -139 °C, растворимость в воде — практически нерастворимо в воде (<1 мг/мл).
Опасность и нормативы
Метилбензол относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 для атмосферного воздуха).
Установлены следующие нормативы предельно допустимых концентраций: ПДК максимально разовая (м.р.) — 0,6 мг/м³; ПДК рабочей зоны (р.з.) — 150/50 мг/м³.
Области применения
Метилбензол находит применение в различных отраслях промышленности: радиоэлектронная промышленность, пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность.
Контроль содержания в окружающей среде
Контроль содержания вещества метилбензол (толуол) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах проводится аккредитованными лабораториями с использованием утверждённых методик исследований. Регулярный мониторинг необходим для обеспечения соблюдения нормативов ПДК и защиты здоровья населения.
Лаборатория ГК ЛАБ проводит анализ на содержание метилбензол (толуол) в различных средах в соответствии с действующими нормативными документами. Для заказа анализа оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
Синонимы
- метилбензол, толуол, фенилметан
- toluene
- methybenzene
- toluol
Применение
МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) используется в следующих отраслях:
- Радиоэлектронная промышленность
- Пищевая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
Методики исследований
| Исследуемая среда | Нормативный документ | Метод определения | Диапазон измерений |
|---|---|---|---|
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,050-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.014 | — | (25-2000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2004.01262 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | — | (25 – 2000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ Р ИСО 16200-1 | — | (0,05-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2007.03188 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2013.15084 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | ПНД Ф 13.1:2.21-98 | — | — |
| Воздух рабочей зоны | Руководство по эксплуатации КПГУ. ГАНК-4 | — | (25-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,0005-100) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 1650 Выпуск 1-5 | — | (2,5-40,0) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУ 5912 Выпуск 12 | — | (0,02-300) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | МУК 4.1.105 Выпуск 29 | — | (30-500) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (0,2-600) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | — | (0,2-1000) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,05-400,0) мг/м3 |
| Воздух рабочей зоны | Инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4, Р 2.2.2006-05 прил. 9, МУ 2.2.5.2810-10 | — | (2.5-1000) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | 0,5 мкг/м3-100 мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2007.03188 | — | — |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2013.15084 | — | — |
| Атмосферный воздух | ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | — | — |
| Атмосферный воздух | ПНД Ф 13.3.18-98 | — | — |
| Атмосферный воздух | ПНДФ 13.1:3.68-09 | — | (0,01-150) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,05-400) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | — | (0,0005-100) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | ПНДФ 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | — | (0,2-1000) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | МУК 4.1.598 | — | (0,001-0,05) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (0,2-600) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КГПУ 413322 002 РЭ | — | (0,3-25) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | РД 52.04.186-89 п.5.3.5.1, инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | — | (0,02-75) мг/м3 |
| Атмосферный воздух | РД 52.04.838-2015 | — | (0,01-6) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | МВИ-2-05 | — | (0,025-2,0) г/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2013.16438 | — | — |
| Промышленные выбросы | Св-во №242/165-2006, ВНИИМ | — | (0,025-2,0) г/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2013.16448 | — | — |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2004.01262 | — | — |
| Промышленные выбросы | Методика выполнения измерений массовой концентрации толуола и альфа-метилстирола в промышленных выбросах Стерлитамакского ЗАО «Каучук» газохроматографическим методом | — | — |
| Промышленные выбросы | Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, этанола, толуола в промышленных выбросах в атмосферу | — | — |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2013.16447 | — | — |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2013.15084 | — | — |
| Промышленные выбросы | ПНД Ф 13.1:2:3.77-16 | — | — |
| Промышленные выбросы | ПНД Ф 13.1.2-97 | — | — |
| Промышленные выбросы | ПНД Ф 13.1:2.21-98 | — | — |
| Промышленные выбросы | ПНДФ 13.1:3.68-09 | — | (0,01-150) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | — | (0,050-1000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ПНДФ 13.1:2:3.25-99 (ФР.1.31.2015.20480) | — | (0,2-1000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ газоанализатора Колион 1-В-04 | — | (0,2-600) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ФР.1.31.2009.05509 | — | (0,05-400,0) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | Трубки индикаторные Руководство по эксплуатации РЮАЖ.415522.505 ПС | — | (25 – 2000) мг/м3 |
| Промышленные выбросы | ГОСТ Р ИСО 10396-2006, инструкция по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 | — | (0,02-1000) мг/м3 |
Заказать анализ МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)
Оставьте заявку и получите расчёт стоимости. Выполняем исследования по всей России.
- Аккредитованная лаборатория
- Результаты от 3 рабочих дней
- Цены на 20% ниже рыночных
Работаем только с юр. лицами и ИП